A mostrar agora: Tailândia - Selos Postais (1883 - 2024) - 20 selos.
11. Novembro WM: Nada Gravura: K. Oyama Printing, Bangkok Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | DK | 2S | castanho | (50,000) | 2,65 | - | 2,65 | - | USD | ||||||||
144 | DL | 3S | verde | (50,000) | 2,65 | - | 2,65 | - | USD | ||||||||
145 | DM | 5S | vermelho | (30,000) | 5,30 | - | 5,30 | - | USD | ||||||||
146 | DN | 10S | preto/castanho | (20,000) | 6,36 | - | 6,36 | - | USD | ||||||||
147 | DO | 15S | azul claro | (50,000) | 6,36 | - | 6,36 | - | USD | ||||||||
148 | DP | 1B | azul/castanho | (5,000) | 26,49 | - | 26,49 | - | USD | ||||||||
149 | XDQ | 2B | rosa carmim/castanho azeitona | (5,000) | 31,79 | - | 26,49 | - | USD | ||||||||
150 | DQ | 3B | verde/preto | (4,000) | 52,98 | - | 52,98 | - | USD | ||||||||
151 | DR | 5B | Violeta/cinzento | (2,000) | 185 | - | 132 | - | USD | ||||||||
152 | DS | 10B | azeitona/Roxo | (1,000) | 423 | - | 317 | - | USD | ||||||||
153 | DT | 20B | verde azulado escuro | (500) | 1.589 | - | 1.589 | - | USD | ||||||||
143‑153 | 2.333 | - | 2.169 | - | USD |
2. Dezembro WM: Nada Gravura: K. Oyama Printing, Bangkok Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | DU | 2S | castanho | (330,000) | 3,18 | - | 3,18 | - | USD | ||||||||
155 | DV | 3S | verde | (111,118) | 3,18 | - | 3,18 | - | USD | ||||||||
156 | DW | 5S | vermelho | (110,000) | 5,30 | - | 5,30 | - | USD | ||||||||
157 | DX | 10S | preto/castanho | (66,000) | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | ||||||||
158 | DY | 15S | azul claro | (55,000) | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | ||||||||
159 | DZ | 1B | azul/castanho | (5,500) | 31,79 | - | 26,49 | - | USD | ||||||||
160 | EA | 2B | rosa carmim/castanho azeitona | (3,300) | 63,58 | - | 52,98 | - | USD | ||||||||
161 | EB | 3B | verde/preto | (2,461) | 158 | - | 84,78 | - | USD | ||||||||
162 | EC | 5B | Violeta/cinzento | (1,918) | 317 | - | 317 | - | USD | ||||||||
154‑162 | 600 | - | 510 | - | USD |